[삼성모바일디스플레이]박사장학생 및 경력사원 모집
페이지 정보
2010.10.11 / 1,060첨부파일
관련링크
본문
삼성모바일디스플레이의 새로운 성장엔진이 될 창의적이고 리더십 있는 인재를 모십니다.
1. 박사 장학생
·전기전자 계열 : 박사 과정 재학생(1년차 이상)
·물리/화학/재료/금속 계열 : ’11년 9월 기준 코스웍 수료자 및 수료 예정자
2. 박사 旣 졸업자 및 졸업 예정자
: 기졸업자 혹은 현재 포닥 중 이거나 ’11년 8월 이전 졸업 예정자
3. 모집분야
전공 | 제품 | 직무 분야 | 세부 직무 분야 |
전기 / 전자 | AMOLED | TFT 공정 기술 | PECVD 박막기술, Sputter 박막기술, Photo , Etch 공정, 반도체 층 형성 기술 (Poly Si 결정화/산화물반도체), 전극 공정 |
설비기술 | PECVD, Sputter, Ion Dopping, 세정, Photo, Dry Etch, Wet Etch | ||
TR 소자 | 소자 구조, 소자 해석, 소자 평가, 소자 모델링, 소자신뢰성 분석 | ||
CAE | Optics, Image Analysis, Semiconductor Physics, Electromagnetics, Quantum Mechanics, Molecular Dynamics, Circuit Analysis, Panel Design, S/W Programming, Device/System Modeling, 구조해석, 전산 유체 역학, Process Control, 기구 해석/설계, 열해석, 충격 해석 | ||
회로 설계 | 화소 회로 설계, 내장 구동 설계, ESD 회로 설계, Panel Layout | ||
구동 기술 | Display 구동 회로, 구동 Inferface, Driver IC, 고주파 전원 설계 (DC/DC Converter, DC/AC inverter), EMI/EMC, 광특성/전기적 특성 평가, Digital image processing, Power 설계, 영상 신호 처리, 3D 입체감 측정/평가 | ||
화질평가 | 광계측, 색채 공학, 광원 설계 및 최적화, Imaging Process | ||
LCD | 제품기술/공정개발 | Display 전공, 반도체 공정 (단위공정, Process Architecture), LC 공정, Plasma, Laser | |
액정기술 | 광학, 액정 Mode 개발, 액정광학, 액정재료, 액정공정 | ||
설계 | Device Physics, 단위회로설계, 설계 자동화, Simulation | ||
구동기술 | 디지털 회로 설계 (VLSI, ASIC), 아날로그 회로 설계, 디지털 신호 처리, H/W 설계 (FPGA, ARM, DSP 등) | ||
광학기술 | 광학 설계/해석, 기구 설계/해석, 광학 특성 평가, 기구적 특성 평가, CAD/CAE/CAM, EMI/EMC | ||
화학 / 화공 | AMOLED | OLED 공정 | OLED 구조, Printing 공정, 유기 재료 합성, 물성 평가, 봉지 기술, OLED 증착 공정, Metal Mask 공정 |
재료 기술 | TFT 재료 (Photo, Etching 재료), 유기/무기 재료, 저분자/고분자 재료, 전극 재료, 유기합성 , 봉지 재료, Soluble 재료 | ||
화학 분석 | 표면 분석, 구조 분석, 재료 물성 분석, Clean Room 환경 평가, 형상 분석, 불량 분석 | ||
TFT 공정 기술 | PECVD 박막기술, Sputter 박막기술, Photo , Etch 공정, 반도체 층 형성 기술(Poly Si 결정화/산화물반도체), 전극 공정 | ||
LCD | 제품기술/공정개발 | Display 전공, 반도체 공정 (단위공정, Process Architecture), LC 공정, Plasma, Laser | |
액정기술 | 광학, 액정 Mode 개발, 액정광학, 액정재료, 액정공정 | ||
설계 | Device Physics, 단위회로설계, 설계 자동화, Simulation | ||
광학기술 | 광학 설계/해석, 기구 설계/해석, 광학 특성 평가, 기구적 특성 평가, CAD/CAE/CAM, EMI/EMC | ||
재료 / 금속 | AMOLED | OLED 공정 | OLED 구조, Printing 공정, 유기 재료 합성, 물성 평가, 봉지 기술, OLED 증착 공정, Metal Mask 공정 |
재료 기술 | TFT 재료 (Photo, Etching 재료), 유기/무기 재료, 저분자/고분자 재료, 전극 재료, 유기합성 , 봉지 재료, Soluble 재료 | ||
화학 분석 | 표면 분석, 구조 분석, 재료 물성 분석, C/R 환경 평가, 형상 분석, 불량 분석 | ||
TFT 공정 기술 | PECVD 박막기술, Sputter 박막기술, Photo , Etch 공정, 반도체 층 형성 기술(Poly Si 결정화/산화물반도체), 전극 공정 | ||
설비기술 | PECVD, Sputter, Ion Dopping, 세정, Photo, Dry Etch, Wet Etch | ||
LCD | 제품기술/공정개발 | Display 전공, 반도체 공정 (단위공정, Process Architecture), LC 공정, Plasma, Laser | |
액정기술 | 광학, 액정 Mode 개발, 액정광학, 액정재료, 액정공정 | ||
설계 | Device Physics, 단위회로설계, 설계 자동화, Simulation | ||
광학기술 | 광학 설계/해석, 기구 설계/해석, 광학 특성 평가, 기구적 특성 평가, CAD/CAE/CAM, EMI/EMC |
4. 지원서 접수기간 : ’10년 9월 6일(月) ~ 10월 17일(日) 까지
5. 지원서 접수방법 : recruit.smd@samsung.com (지원서 양식: 첨부파일 다운로드)
6. 기타 : 서류전형 합격자에 한해 개별 면접일정 통보 예정
- 이전글 이전글이 없습니다.
- 다음글 다음글이 없습니다.